Trading on line
Per gestire i tuoi investimenti su INTERNET (con IN/b@nca light)
ora puoi negoziare anche su NYSE, NASDAQ, AMEX
scheda prodotto | ||
versione Light: accesso ai mercati MTA, MOT, EUROMOT, EUROTLX, quotazioni in differita, grafici, notizie e commenti in tempo reale, watch list azioni Italia (differita) | ||
versione Professional: MTA, MOT, EUROMOT, EUROTLX, Trading After Hours, Parigi, XETRA/TEDAX, Amsterdam, Bruxelles, NYSE, NASDAQ, AMEX, LSE SEAQ; watch list push Italia ed Estero in tempo reale, Portafoglio tempo reale, servizio di Analisi Tecnica, Notizie e commenti, grafici in tempo reale | ||
Canone mensile (*) Light - MF WEB | € 1,00 | |
Canone mensile (*) Professional - MF WEB | € 10,00 | |
commissioni su raccolta ordini azionario Italia e Obbligazioni Italia e Area Euro | 0,20%; min €5 - max €25 | |
commissioni su raccolta ordini azionari Esteri | 0,20%; minimo €30,00 | |
spese di intermediazione | non previste | |
spese per revoche / ineseguiti | non previste | |
(*) Gli importi sono da intendersi aggiuntivi al canone mensile del contratto Home Banking. Il servizio di Trading On Line prevede l'apertura di un contratto di custodia Titoli presso un'agenzia della Banca del Fucino. Il servizio è attivo in tutte le giornate di Borsa aperta, secondo gli orari previsti nei mercati di esecuzione. |
||
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Fogli Informativi disponibili presso le Agenzie e nella sezione Trasparenza del sito |